热敏感型材料
型号 | WB-WE150 | WB-WE170 | WB-WE200 | WB-WE250 |
驱动功率(kw) | 132 | 160 | 180 | 250 |
主螺杆转速(r/min) | 3-60 | 3-60 | 3-60 | 3-60 |
强制喂料功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
导热油需要量(dm3) | 400 | 400 | 600 | 600 |
PVC透明片挤出量(Kg/h)Max | 600 | 900 | 1100 | 100 |
PVC有色硬片挤出量(Kg/h)Max | 800 | 1000 | 1300 | 2000 |
PVC软膜挤出量(Kg/h)Max | 1000 | 1200 | 1500 | 2400 |
在线预约